He pai mō ngā whatunga hiko pēnei i ngā teihana hiko. Mō te tāutanga ki roto i ngā paipa hiko, ki raro i te whenua, ki waho hoki. Kia mōhio mai: Ka memeha haere te anga whero o waho ina pāngia e ngā hihi UV.
He pai mō ngā whatunga hiko pēnei i ngā teihana hiko. Mō te tāutanga ki roto i ngā paipa hiko, ki raro i te whenua, ki waho hoki. Kia mōhio mai: Ka memeha haere te anga whero o waho ina pāngia e ngā hihi UV.
Te horapa o te mura ki te BS EN60332
BS6622
IEC 60502
Kaiārahi: he kaiārahi parahi porowhita kua whakawerahia, he mea hanga ki te whakamahana, he mea rāneikaiārahi konumohe
Ārai: polyethylene hononga whakawhiti (XLPE)
Mata Whakarewa: mata rīpene parahi takitahi, whānui rānei
Wehewehe: rīpene parahi me te 10% te taupatupatu
Papanga: polyvinyl chloride (PVC)
Te Whakapūmau: Te Whakapūmau Waea Rino (SWA), Te Whakapūmau Rīpene Rino (STA), Te Whakapūmau Waea Konumohe (AWA), Te Whakapūmau Rīpene Konumohe (ATA)
Papa: Papa o waho PVC
Tae o te pūtu: Whero, Mangu rānei
Te pāmahana whakahaere mōrahi o te kaiārahi: 90°C
Te pāmahana whakahaere mata mōrahi: 80°C
Te pāmahana mōrahi o te kaiārahi i te wā o te SC: 250°C
Ko ngā tikanga whakatakoto i te hanganga o te trefoil e whai ake nei:
Ātete wera oneone: 120˚C. Henimita/Watt
Te hohonutanga o te tanumanga: 0.5m
Te pāmahana whenua: 15°C
Te pāmahana o te hau: 25°C
Auautanga: 50Hz
| Te horahanga ingoa o te kaiārahi | Te ātete mōrahi o te kaiārahi i te 20 ℃ | Te matotoru o te whakamarumaru xlpe | Te matotoru o te rīpene parahi | Te matotoru o te moenga i whakaputaia | Te whānui o te waea pukupuku | Te matotoru o te uhi o waho | Tata ki te Katoa | Taumaha taura tata |
| mm² | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kirokaramu/km |
| 35 | 0.524 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2 | 32.2 | 1360 |
| 50 | 0.387 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33.3 | 1524 |
| 70 | 0.268 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36 | 1896 |
| 95 | 0.193 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38 | 2241 |
| 120 | 0.153 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.4 | 2534 |
| 150 | 0.124 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.3 | 41 | 2867 |
| 185 | 0.0991 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.6 | 3288 |
| 240 | 0.0754 | 5.5 | 0.12 | 1.3 | 2 | 2.4 | 45.2 | 3923 |
| 300 | 0.0601 | 5.5 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.58 | 4756 |
| 400 | 0.047 | 5.5 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 5739 |
| 500 | 0.0366 | 5.5 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 55.64 | 6928 |
| 630 | 0.0283 | 5.5 | 0.12 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59.84 | 8487 |
| Te horahanga ingoa o te kaiārahi | Te ātete mōrahi o te kaiārahi i te 20 ℃ | Te matotoru o te whakamarumaru xlpe | Te matotoru o te rīpene parahi | Te matotoru o te moenga i whakaputaia | Te whānui o te waea pukupuku | Te matotoru o te uhi o waho | Te whānui whānui tata | Taumaha taura tata |
| mm² | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kirokaramu/km |
| 35 | 0.524 | 5.5 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 57.4 | 4710 |
| 50 | 0.387 | 5.5 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 60.2 | 5130 |
| 70 | 0.268 | 5.5 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 64.2 | 5740 |
| 95 | 0.193 | 5.5 | 0.075 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.2 | 8870 |
| 120 | 0.153 | 5.5 | 0.075 | 1.7 | 3.15 | 3.3 | 78 | 10730 |
| 150 | 0.124 | 5.5 | 0.075 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.4 | 12000 |
| 185 | 0.0991 | 5.5 | 0.075 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 85.5 | 13460 |
| 240 | 0.0754 | 5.5 | 0.075 | 2 | 3.15 | 3.7 | 91.3 | 15780 |
| 300 | 0.0601 | 5.5 | 0.075 | 2 | 3.15 | 3.9 | 96 | 18110 |
| 400 | 0.047 | 5.5 | 0.075 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 103 | 21500 |

