He mea whakamahi noa te ACSR i ngā raina tuku hiko me te tohatoha hiko. He roa te wā e whakamahia ana te arataki hiko ACSR nā tōna ōhanga, tōna pono, me tōna ōwehenga kaha ki te taumaha. He tino teitei te kaha kume me tōna kawe hiko.
He mea whakamahi noa te ACSR i ngā raina tuku hiko me te tohatoha hiko. He roa te wā e whakamahia ana te arataki hiko ACSR nā tōna ōhanga, tōna pono, me tōna ōwehenga kaha ki te taumaha. He tino teitei te kaha kume me tōna kawe hiko.
Ka whakamahia te Kaiārahi ACSR hei taura tuku hiko tahanga, hei taura tohatoha tuatahi, tuarua hoki. Ka tukuna e te ACSR te kaha tino pai mō te hoahoa raina. Mā te aho matua maitai rerekē ka taea te whakatutuki i te kaha e hiahiatia ana me te kore e whakaiti i te whānui.
He waea konumohe 1350-H-19, he taura porowhita huri noa i te matua maitai. Kei te wātea te waea matua mō te ACSR me te karaehe whakapūmau A, B, C rānei; he konumohe pania "konumohe" (AZ); he konumohe-whakakikoruatia rānei (AW) - tirohia koa ā mātou whakaritenga ACSR/AW mō ētahi atu kōrero. Kei te wātea he parenga waikura atu mā te paninga hinu ki te matua, mā te whakakī hinu rānei ki te taura katoa.
Pahu rakau, pahu maitai-rakau, pahu maitai.
| Ingoa Waehere | Rahi | Tau/Dia. o ngā Waea Taunga | Te whānui o te Dia. | Taumaha Tata | Ingoa Waehere | Rahi | Tau/Dia. o ngā Waea Taunga | Te whānui o te Dia. | Taumaha Tata | ||
| AWG, MCM rānei | Konumohe | Rino | AWG, MCM rānei | Konumohe | Rino | ||||||
| Nama/mm | Nama/mm | mm | kirokaramu/km | Nama/mm | Nama/mm | mm | kirokaramu/km | ||||
| Turkey | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 54 | Whetu | 715.5 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1466 |
| Manu | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85 | Parirau Whero | 715.5 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1653 |
| Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 100 | Tern | 795 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1333 |
| Manu Piko | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 136 | Kōnōra | 795 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1524 |
| Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 | Kūkū | 795 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1524 |
| Rōpīni | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 | 171 | Drake | 795 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1628 |
| Rāweni | 1/0 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 216 | Kōti | 795 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.41 | 1198 |
| Koitareke | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 273 | Mallard | 795 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1838 |
| Kūkū | 3/0 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 343 | Whero | 900 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.73 | 1510 |
| Pēnukuru | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 433 | Kānari | 900 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1724 |
| Wāhi Whakarewa | 266.8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 431 | Rerewē | 954 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1601 |
| Pātiri | 266.8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 546 | Manu Kātihi | 954 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.95 | 1438 |
| Otereti | 300 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 614 | Kārinara | 954 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1829 |
| Merina | 336.4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.5 | 544 | Ōtīrana | 1033.5 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1734 |
| Linnet | 336.4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 689 | Tanger | 1033.5 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.12 | 1556 |
| Āporo | 336.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 784 | Kurī | 1033.5 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.68 | 1981 |
| Pīkadee | 397.5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 642 | Purūhi | 1113 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1868 |
| Brant | 397.5 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 762 | Finch | 1113 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 2130 |
| Ipi | 397.5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 814 | Pāreti | 1192.5 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 2001 |
| Manukō | 397.5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 927 | Grackle | 1192.5 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 2282 |
| Pīkani | 477 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.7 | 771 | Matā | 1272 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 2134 |
| Kimo | 477 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 915 | Pīhi | 1272 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.1 | 2433 |
| Kākā | 477 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 978 | Rangitere | 1272 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.42 | 1917 |
| Heihei | 477 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.4 | 1112 | Tōpana | 1351.5 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 2266 |
| Āpere | 556.5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 899 | Mātene | 1351.5 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2585 |
| Parakete | 556.5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 1067 | Bobolink | 1431 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 2402 |
| Kūkū | 556.5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 1140 | Pīrere | 1431 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2738 |
| Ākara | 556.5 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 1298 | Nuthatch | 1510.5 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.2 | 2534 |
| Pīkoka | 605 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.2 | 1160 | Kākāriki | 1510.5 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2890 |
| Squab | 605 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 1240 | Manu-rere | 1590 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2667 |
| Tāki Rakau | 605 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 1411 | Ākaro | 1590 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 3042 |
| Teal | 605 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 1399 | Te Taunga Kaha Teitei | |||||
| Manu Kīngi | 636 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.88 | 1028 | Grouse | 80 | 8/2.54 | 1/4.24 | 9.32 | 222 |
| Roka | 636 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 1219 | Pētere | 101.8 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.71 | 378 |
| Grosbeak | 636 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 1302 | Minorca | 110.8 | 12/2.44 | 7/2.44 | 12.22 | 412 |
| Scoter | 636 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.88 | 1484 | Leghorn | 134.6 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.46 | 500 |
| Kōtuku | 636 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.9 | 1470 | Kini | 159 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14.63 | 590 |
| Tere | 636 | 36/3.38 | 1/3.38 | 23.62 | 958 | Dotterel | 176.9 | 12/3.08 | 7/3.08 | 15.42 | 657 |
| Rāmino | 666.6 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.4 | 1278 | Dorking | 190.8 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.03 | 709 |
| Gannet | 666.6 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 1365 | Brahma | 203.2 | 16/2.86 | 19/2.48 | 18.14 | 1007 |
| Tūru | 715.5 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1372 | Kōtini | 211.3 | 12/3.37 | 7/3.37 | 16.84 | 785 |

