7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
4.614×6.07/1.04
18.3564
3.084×10
7/1.3520.7
1.83
7/1.723.1
10951.15
4×2510/1.83
22.11270
| Ngā Hua | Mō | Otinga | Ngā Pūrongo | Ngā Pātai Auau |
| 4×50 | Ngā Hua | 27.7 | 28 | Waea Hanga |
| 2.5 | Taura Hiko Ngaohiko Waenga | 27/1.83 | 31 | WHAKAPĀ MAI |
| 3113 | 0086-371-69386788 | 4×95 | 38 | Uiui Inaianei |
| 36.8 | Mahere Pae | 0.193 | 42 | Taura Hiko Ngaohiko Waenga |
| 10 | Taura Hiko Whakamarumaru Xlpe | 40.1 | 48 | Tukua he Īmēra |
| 16 | Ingarihi | 4×150 | 55 | Pōtikī |
| 25 | 44.4 | 6446 | 66 | Ārapi |
| 35 | 4×185 | 37/2.52 | 74 | Tenemāka |
| 50 | 7846 | 0.0991 | 84 | Huitene |
| 70 | 48/2.52 | 55.7 | 10108 | Hīni |
| 95 | 4×300 | 19 | 61/2.52 | Azerbaijani |
| 12669 | 0.0601 | 4×400 | 61/2.95 | Cebuano |
| 17049 | 0.0470 | Tawhā taura hiko matua-whā (PVC Insulated+SWA) | Rahi | Estoniana |
| Te whakamarumaru | Finnish | Te pūeru o roto | Pūeru | Hōria |
| Waea kotahi | Teitei o te āhua | PVC | Kore-whatu | Hiperu |
| Waea maitai piauau | Hanekari | Kāore. | Dia. | Hāwani |
| meneti | Teitei o te āhua | Paparanga | Matotoru | Kyrgyz |
| Matotoru | meneti | Dia. | Dia. | Kāore. |
| Ngā Hua | Mō | Otinga | Ngā Pūrongo | Ngā Pātai Auau |
| 5.99 | Ngā Hua | 12 | 0.98 | Waea Hanga |
| 0.2 | Taura Hiko Ngaohiko Waenga | 1.2 | 0.92 | WHAKAPĀ MAI |
| 1.6 | 0086-371-69386788 | 24.38 | 1.7 | Uiui Inaianei |
| 27.78 | Mahere Pae | 2.52 | 7.06 | Taura Hiko Ngaohiko Waenga |
| 0.98 | Taura Hiko Whakamarumaru Xlpe | 0.2 | 20.95 | Tukua he Īmēra |
| 0.92 | Ingarihi | 1.6 | 44±2 | Pōtikī |
| 1.8 | Rūhia | 30.15 | 4×50 | Ārapi |
| 8.22 | Kariki | 1.16 | 11.02 | Tenemāka |
| 24.27 | Initonīhia | 1.09 | 27.07 | Huitene |
| 42±2 | Pāke | 2.0 | 1.40 | Hīni |
| 4×70 | Albanian | 9.9 | 1.4 | Azerbaijani |
| 12.7 | Bengali | 27.65 | 1.4 | Cebuano |
| 30.45 | Kōhikana | 47±2 | 34.45 | Estoniana |
| 1.56 | Finnish | 4×95 | 2.52 | Hōria |
| 1.6 | Haitian | 14.85 | 0.2 | Hiperu |
| 1.4 | Hanekari | 34.96 | 2.5 | Hāwani |
| 39.96 | Kazakh | 1.72 | 44.76 | Kyrgyz |
| Ngā Hua | 1.6 | Otinga | Ngā Pūrongo | Ngā Pātai Auau |
| 35.14 | Ngā Hua | 1.26 | 38.34 | Waea Hanga |
| 47±2 | Taura Hiko Ngaohiko Waenga | 2.4 | 1.72 | WHAKAPĀ MAI |
| 4×150 | 0086-371-69386788 | 14.54 | 1.8 | Uiui Inaianei |
| 18.14 | Mahere Pae | 38.97 | 1.6 | Taura Hiko Ngaohiko Waenga |
| 42.17 | Taura Hiko Whakamarumaru Xlpe | 52±2 | 47.17 | Tukua he Īmēra |
| 1.88 | Ingarihi | 4×185 | 2.52 | Pōtikī |
| 2.0 | Rūhia | 20.3 | 0.2 | Ārapi |
| 1.6 | Kariki | 46.71 | 2.5 | Tenemāka |
| 51.71 | Initonīhia | 1.88 | 56.91 | Huitene |
| 2.88 | Pāke | 2.2 | 1.88 | Hīni |
| 0.2 | Albanian | 1.6 | 1.26 | Azerbaijani |
| 2.5 | Bengali | 57.47 | 3.0 | Cebuano |
| 63.47 | Kōhikana | Taura Hiko Ngaohiko Iti | Taura Hiko LV | Estoniana |
| Taura Hiko PVC | Finnish | He Hua Anō | Taura Hiko LV Whakamarumaru PVC Paerewa IEC/BS | Hōria |
| Taura Hiko Ngaohiko Iti LV LV 5000.1 PVC | Haitian | Taura Hiko Ngaohiko Iti LV AS/NZS 5000.1 XLPE | Taura Hiko LV Whakamarumaru PVC Paerewa ASTM | Hiperu |
| Utu (USD) | Hanekari | Konumohe | 1.0455 pauna | Hāwani |
| Parahi | Kazakh | 05/17 | Te Whakaute DailyMetalPrice.com | Kyrgyz |
| Ngā Hua | Mō | Otinga | Ngā Pūrongo | Ngā Pātai Auau |
| Whakapā mai | Ngā Hua | Kaiārahi Tahanga | Taura ABC | Waea Hanga |
| Taura Hiko Ngaohiko Iti | Taura Hiko Ngaohiko Waenga | Taura Whakahaere | Ētahi atu Hua | WHAKAPĀ MAI |
| 0086-371-68665329 | 0086-371-69386788 | +86 13298305821(WhatsApp) | Nama 283 Huarahi Xisanhuan, Rohe Hangarau-High, Zhengzhou, Henan, Haina | Uiui Inaianei |
| © Mana pupuri - 2010-2023: Ngā Mana Katoa e Rahui ana. | Mahere Pae | Waea Pūkoro AMP | Taura Hiko Mv | Taura Hiko Ngaohiko Waenga |
| Taura Hiko MV Whakamarumaru | Taura Hiko Whakamarumaru Xlpe | Taura Hiko Xlpe | Kaiārahi Runga | Tukua he Īmēra |
| Pēhia te tomo hei rapu, pēhia rānei te ESC hei kati | Ingarihi | Wīwī | Tiamana | Pōtikī |
| Pāniora | Rūhia | Hapanihi | Kōrea | Ārapi |
| Airani | Kariki | Turkish | Itari | Tenemāka |
| Romanian | Initonīhia | Czech | Āwherikaans | Huitene |
| Pōrana | Pāke | Catalan | Esperanto | Hīni |
| Rāo | Albanian | Amharic | Āmenia | Azerbaijani |
| Belarusian | Bengali | Pōnia | Pūrākau | Cebuano |
| Chichewa | Kōhikana | Kōroātia | Hōrana | Estoniana |
| Filipino | Finnish | Frisian | Karihana | Hōria |
| Gujarati | Haitian | Hausa | Hawai'i | Hiperu |
| Hmong | Hanekari | Icelandic | Igbo | Hāwani |
| Kannada | Kazakh | Khmer | Kurī | Kyrgyz |
| Rāwiana | Rituānia | Rukemupō.. | Makerōnia | Marāhika | Mareia | Mareiarama | ||||||||||||
| Malta | Sesoto | Burmese | Mongolian | Burmese | Nepali | Nōwei | ||||||||||||
| Hindhi | Tamil | Swahili | Tajik | Sesoto | Sinhala | Swahili | Tamil | Swahili | Tajik | Tamil | Tamil | Hindhi | Tamil | Swahili | Tajik | Tamil | ||
| Telugu | 7 | Tai | Ukrainian | 1.2 | 0.98 | Wietīnamu | 2 | 0.2 | Xhosa | 1.2 | 0.92 | Zulu | 1.6 | Tatar | Ōria | Tūkmeni | 1.16 | 27.78 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 1.2 | 0.98 | 9.46 | 2 | 0.2 | 20.95 | 1.2 | 0.92 | 23.35 | 1.6 | 44±2 | 26.55 | 1.8 | 1.24 | 30.15 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0.2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1.40 | 35.07 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0.2 | 27.65 | 1.4 | 1.09 | 30.45 | 2.0 | 47±2 | 34.45 | 2.2 | 1.56 | 38.85 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.6 | 1.34 | 14.85 | 2 | 0.2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34.96 | 2.5 | 43±2 | 39.96 | 2.4 | 1.72 | 44.76 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.6 | 1.34 | 16.32 | 2 | 0.2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38.34 | 2.5 | 47±2 | 43.34 | 2.4 | 1.72 | 48.14 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.8 | 1.52 | 18.14 | 2 | 0.2 | 38.97 | 1.6 | 1.26 | 42.17 | 2.5 | 52±2 | 47.17 | 2.6 | 1.88 | 52.37 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 2.0 | 1.70 | 20.3 | 2 | 0.2 | 43.51 | 1.6 | 1.26 | 46.71 | 2.5 | 57±2 | 51.71 | 2.6 | 1.88 | 56.91 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 2.2 | 1.88 | 23.07 | 2 | 0.2 | 49.27 | 1.6 | 1.26 | 52.47 | 2.5 | 64±2 | 57.47 | 3.0 | 2.20 | 63.47 |

