1910
| Finnish | Frisian | Karihana | 1.4 | Gujarati | Haitian | Hausa | Hawai'i |
| Kannada | Kazakh | mm | mm | mm | mm | mm | Khmer |
| Kurī | Mārati | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 2.4 |
| 1.5 | Mārati | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 0.0754 | 1.7 |
| Sinhala | Telugu | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 15 | 400 |
| 2.5 | Telugu | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | Xhosa |
| 4 | Yoruba | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 11430 | 400 |
| 6 | 3.08 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 2.9 | 69.2 |
| 10 | 1.83 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | Ngā kaiārahi tae atu ki te aho porowhita 16sqmm te rahi (Akomanga 2). | Ngā ara iahiko aho 25sqmm me te neke atu te āhua (Akomanga 2) |
| 16 | 1.15 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | Te matotoru o te whakamarumaru | Te matotoru o te moenga |
| 25 | 0.727 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | Te moenga i whakapūtāhia | Ngā moenga kua whakapikohia |
| 35 | 0.524 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | mm² | Ω/km |
| 50 | 0.387 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.8 |
| 70 | 0.268 | 1.1 | 1 | 1.6 | 2 | 13.3 | – |
| 95 | 0.193 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 0.7 | 0.8 |
| 120 | 0.153 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 350 | – |
| 150 | 0.124 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.3 | 0.9 | 1.4 |
| 185 | 0.0991 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.8 |
| 240 | 0.0754 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 4.61 | 0.7 |
| 300 | 0.0601 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | – | 490 | – |
| 400 | 0.047 | 2 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 17.2 |
| – | 580 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | – | 1.25 |
Kōhikana
19.6
–
| Finnish | Frisian | Karihana | Hōria | Gujarati | Haitian | Hausa | Hawai'i | |||
| Igbo | Hāwani | Igbo | Hāwani | Igbo | Hāwani | |||||
| Kannada | Kazakh | mm | mm | mm | mm | mm | Khmer | |||
| Kurī | Mārati | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | Pāshto | Marāhika | – | Mareiarama | – |
| 1.5 | Mārati | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | Pāshto | Pāhia | – | Serbian | – |
| Sinhala | Telugu | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | Hindhi | – | Swahili | – |
| 2.5 | Telugu | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | Wietīnamu | – | Xhosa | – | |
| 4 | Yoruba | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | Ūikā | – | 490 | – |
| 6 | 3.08 | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | 17.2 | – | 580 | – |
| 10 | 1.83 | 0.7 | 0.8 | – | 1.25 | 1.5 | 19.6 | – | 850 | – |
| 16 | 1.15 | 0.7 | 0.8 | – | 1.25 | 1.6 | 22.2 | – | 1110 | – |
| 25 | 0.727 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 24.3 | 23.2 | 1520 | 1420 |
| 35 | 0.524 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 26.9 | 25.8 | 1910 | 1790 |
| 50 | 0.387 | 1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 30.1 | 29 | 2400 | 2250 |
| 70 | 0.268 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 32.8 | 31.7 | 3100 | 2950 |
| 95 | 0.193 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.1 | 38.2 | 36.7 | 4310 | 4060 |
| 120 | 0.153 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.2 | 41.8 | 40.3 | 5170 | 4920 |
| 150 | 0.124 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 46.4 | 44.5 | 6620 | 6290 |
| 185 | 0.0991 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 50.8 | 48.9 | 7860 | 7510 |
| 240 | 0.0754 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 56.9 | 55 | 9810 | 9410 |
| 300 | 0.0601 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 61.8 | 59.5 | 11910 | 11430 |
| 400 | 0.047 | 2 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 69.2 | 66.9 | 14910 | 14330 |
Kōhikana
Kōroātia
Hōrana
Estoniana
| Finnish | Frisian | Karihana | Hōria | Gujarati | Haitian | Hausa | Hawai'i | |||
| Igbo | Hāwani | Igbo | Hāwani | Igbo | Hāwani | |||||
| Kannada | Kazakh | mm | mm | mm | mm | mm | Khmer | |||
| Kurī | Mārati | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | Pāshto | Marāhika | – | Mareiarama | – |
| 1.5 | Mārati | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | Pāshto | Pāhia | – | Serbian | – |
| Sinhala | Telugu | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | Hindhi | – | Swahili | – |
| 2.5 | Telugu | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | Wietīnamu | – | Xhosa | – | |
| 4 | Yoruba | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | Ūikā | – | 490 | – |
| 6 | 3.08 | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | 17.2 | – | 580 | – |
| 10 | 1.83 | 0.7 | 0.8 | – | 1.25 | 1.5 | 19.6 | – | 850 | – |
| 16 | 1.15 | 0.7 | 0.8 | – | 1.25 | 1.6 | 22.2 | – | 1110 | – |
| 25 | 0.727 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 24.3 | 23.2 | 1520 | 1420 |
| 35 | 0.524 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 26.9 | 25.8 | 1910 | 1790 |
| 50 | 0.387 | 1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 30.1 | 29 | 2400 | 2250 |
| 70 | 0.268 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 32.8 | 31.7 | 3100 | 2950 |
| 95 | 0.193 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.1 | 38.2 | 36.7 | 4310 | 4060 |
| 120 | 0.153 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.2 | 41.8 | 40.3 | 5170 | 4920 |
| 150 | 0.124 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 46.4 | 44.5 | 6620 | 6290 |
| 185 | 0.0991 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 50.8 | 48.9 | 7860 | 7510 |
| 240 | 0.0754 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 56.9 | 55 | 9810 | 9410 |
| 300 | 0.0601 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 61.8 | 59.5 | 11910 | 11430 |
| 400 | 0.047 | 2 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 69.2 | 66.9 | 14910 | 14330 |
*All conductors shaped stranded(Class 2)
Cables conform to IEC 60502-1
Drum size given above are for cables with extruded bedding

