He taura kawe ngāwari matua kotahi kāore i te hipokina mō ngā mahi whānui
He taura kawe ngāwari matua kotahi kāore i te hipokina mō ngā mahi whānui
He pai te Waea Hanga Ngāwari 60227 IEC 02 RV 450/750V mō te whakamahi i roto i ngā whakaurunga hiko, ngā waea pumau, ngā hononga ngāwari rānei mō ngā taputapu hiko pēnei i te rama, ngā taputapu hiko, ngā taputapu me ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero me te ngaohiko whakatauranga 450/750V, iti iho rānei.
Ngaohiko Whakatauria (Uo/U):450/750V
Te pāmahana o te kaiārahi:Te pāmahana mōrahi o te kaiārahi i te whakamahinga noa: 70ºC
Te pāmahana tāutanga:Kaua te pāmahana āwhiowhio i raro i te 0ºC e tāutahia
Te pūtoro piko iti rawa:
Te pūtoro piko o te taura: (Diameter-D o te taura)
D≤25mm------------------≥4D
D>25mm------------------≥6D
Kaiārahi:Tau o ngā kaiārahi: 1
Me tutuki ngā kaiārahi i ngā whakaritenga i homai i roto i te IEC 60228 mō te akomanga 5.
Te whakamarumaru:Momo PVC (Polyvinyl Chloride) PVC/C e ai ki te IEC
Tae:Kōwhai/kākāriki, whero, kōwhai, kikorangi, mā, mangu, kakariki, parauri, karaka, papura, hina, me ētahi atu
Paerewa 60227 IEC 02
| Wāhanga whakawhiti | Kaiārahi | Te matotoru o te whakamarumaru | Te whānui whānui | Ātete whakamātao iti rawa i te 70°C | Taumaha tata |
| Tau o ngā matua/ia diameter | |||||
| (mm²) | (Tau/mm) | (mm) | mōrahi (mm) | (Ω/km) | (kg/km) |
| 1×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.013 | 8 |
| 1×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.011 | 11 |
| 1×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.01 | 14 |
| 1×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 3.5 | 0.01 | 20 |
| 1×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 31 |
| 1×4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.007 | 47 |
| 1×6 | 84/0.3 | 0.8 | 6.3 | 0.006 | 67.8 |
| 1×10 | 84/0.4 | 1 | 7.6 | 0.0056 | 121 |
| 1×16 | 126/0.4 | 1 | 8.8 | 0.0046 | 173 |
| 1×25 | 196/0.4 | 1.2 | 11 | 0.0044 | 268 |
| 1×35 | 276/0.4 | 1.2 | 12.5 | 0.0038 | 370 |
| 1×50 | 396/0.4 | 1.4 | 14.5 | 0.0037 | 526 |
| 1×70 | 360/0.5 | 1.4 | 17 | 0.0032 | 727 |
| 1×95 | 475/0.5 | 1.6 | 19 | 0.0032 | 959 |
| 1×120 | 608/0.5 | 1.6 | 21 | 0.0029 | 1201 |
| 1×150 | 756/0.5 | 1.8 | 23.5 | 0.0029 | 1508 |
| 1×185 | 925/0.5 | 2 | 26 | 0.0029 | 1844 |
| 1×240 | 1221/0.5 | 2.2 | 29.5 | 0.0028 | 2420 |

